Aandeelhouders
De aandelen van Nuon zijn direct of indirect in handen van Nederlandse provincies en gemeenten. De grootste aandeelhouders van Nuon zijn de provincies Gelderland en Noord-Holland, de gemeente Amsterdam en BV Houdstermaatschappij Falcon waarvan de aandelen worden gehouden door de provincie Fryslân.
Overzicht aandeelhouders
| Aandeelhouders n.v. Nuon | % van de aandelen | |
|---|---|---|
| 1. | Provincie Gelderland | 44,68% |
| 2. | BV Houdstermaatschappij Falcon | 12,65% |
| 3. | Provincie Noord-Holland | 9,16% |
| 4. | Gemeente Amsterdam | 9,16% |
De overige aandeelhouders, met elk minder dan 3% van de aandelen, zijn:
| Gemeente Aalten | Gemeente Alkemade |
| Gemeente Almere | Gemeente Alphen a/d Rijn |
| Gemeente Amersfoort | Gemeente Apeldoorn |
| Gemeente Barneveld | Gemeente Berkelland |
| Gemeente Bronckhorst | Gemeente Boskoop |
| Gemeente Doesburg | Gemeente Doetinchem |
| Gemeente Dronten | Gemeente Duiven |
| Gemeente Elburg | Gemeente Ermelo |
| Gemeente Geldermalsen | Gemeente Haarlem |
| Gemeente Harderwijk | Gemeente Hattem |
| Gemeente Hillegom | Gemeente Jacobswoude |
| Gemeente Katwijk | Gemeente Leiden |
| Gemeente Leiderderdorp | Gemeente Lelystad |
| Gemeente Lisse | Gemeente Lochem |
| Gemeente Montferland | Gemeente Nieuwkoop |
| Gemeente Nijkerk | Gemeente Noordwijk |
| Gemeente Noordwijkerhout | Gemeente Nunspeet |
| Gemeente Oegstgeest | Gemeente Oldebroek |
| Gemeente Oost Gelre | Gemeente Oude IJsselstreek |
| Gemeente Putten | Gemeente Rheden |
| Gemeente Rijnwaarden | Gemeente Rijnwoude |
| Gemeente Teylingen | Gemeente Voorschoten |
| Gemeente Wassenaar | Gemeente Westervoort |
| Gemeente Winterswijk | Gemeente Zeewolde |
| Gemeente Zevenaar | Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle |
| Gemeente Zoeterwoude | Gemeente Zutphen |
| NV Houdstermaarschappij EZW | NV Houdstermaatschappij GKNH |
| Provincie Flevoland |