Kerncijfers
| Kerncijfers | |||
| Boekjaar | |||
| 2010 | 2009 | % | |
| Financiën (EUR miljoen) | |||
| Netto-omzet | 5.458 | 5.112 | 7% |
Resultaat voor belastingen,
| 1.104 | 484 | 128% |
| Bedrijfsresultaat | 721 | 196 | 268% |
| Nettowinst | 563 | 200 | 182% |
Kasstroom uit operationele
| 910 | 1.655 | -45% |
Kasstroom uit
| -934 | -543 | 72% |
| Kasstroom uit
financieringsactiviteiten | -204 | -585 | -65% |
| Investeringen | 959 | 698 | 37% |
| Vrije kasstroom | -26 | 982 | -103% |
| Totaal eigen vermogen | 4.134 | 3.400 | 22% |
| Nettokaspositie | 422 | 474 | |
| Ratio’s | |||
| ROIC | 15,0% | 5,5% | |
| Rentedekking | 133,4 | 28,0 | |
| Solvabiliteit | 47,6% | 43,5% | |
| Medewerkers (per 31 december) | |||
Aantal eigen medewerkers (FTE’s) | 5.766 | 6.188 | |
Aantal externe medewerkers (FTE’s) | 847 | 974 | |
| Totaal aantal medewerkers | 6.613 | 7.162 | |
| Klanten | |||
| Klanttevredenheid
consumentenmarkt NL (%) | 89 | 88 | |
Aandeelhouders
De aandelen van N.V. Nuon Energy worden gehouden door Vattenfall AB en een aantal Nederlandse provincies en gemeenten. De grootste vijf aandeelhouders zijn als volgt:
| Aandeelhouder | Percentage van de aandelen |
|---|---|
| Vattenfall AB | 49 % |
| Provincie Gelderland | 22,784 % |
| BV Houdstermaatschappij Falcon (Friesland) | 6,449 % |
| Gemeente Amsterdam | 4,671 % |
| Provincie Noord-Holland | 4,671 % |